ROPA
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Alemania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rusia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Reino Unido | 28-29 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 18.5 |
Japón | XS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vaqueros pulgadas | 71-75 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ZAPATOS
Alemania | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Italia | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Francia | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Rusia | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Reino Unido | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EE.UU. | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Japón | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CINTURONES
S | M | L | XL | XXL | |
CM | 75-85 | 90-96 | 100-105 | 110-115 | 120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.